2013 Team Roster
Colorado Rapids
| # | POS | Name | Age | HT | WT | Birthplace | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | F | Andre Akpan | 24 | 6' 1"" | 190 | USA | Active |
| 28 | M | Davy Armstrong | 21 | 5' 10"" | 150 | USA | Active |
| 32 | M | Tony Cascio | 22 | 6' | 170 | USA | Active |
| 9 | F | Conor Casey | 31 | 6' 1"" | 170 | USA | Active |
| 23 | M | Jaime Castrillon | 29 | 5' 11"" | 185 | Colombia | Active |
| 31 | GK | Steward Ceus | 25 | 6' 6"" | 205 | USA | Active |
| 14 | F | Omar Cummings | 30 | 5' 10"" | 165 | Jamaica | Active |
| 37 | F | Edu | 33 | 6' | 185 | Brazil | Active |
| 2 | D | Hunter Freeman | 27 | 5' 11"" | 170 | USA | Active |
| 13 | F | Kamani Hill | 26 | 6' | 175 | Active | |
| 17 | GK | Ian Joyce | 25 | 6' 3"" | 200 | USA | Active |
| 15 | D | Chris Klute | 22 | 6' 1"" | 172 | United States | Active |
| 4 | M | Jeff Larentowicz | 29 | 6' 1"" | 175 | USA | Active |
| 34 | D | Tyrone Marshall | 38 | 6' 2"" | 195 | Jamaica | Active |
| 25 | D/M | Pablo Mastroeni | 36 | 5' 10"" | 170 | Argentina | Active |
| 3 | D | Drew Moor | 28 | 6' | 165 | USA | Active |
| 11 | M | Brian Mullan | 34 | 5' 8"" | 150 | USA | Active |
| 5 | M | Joseph Nane | 25 | 6' 2"" | 185 | Cameroon | Active |
| 36 | M | Shane O'Neill | 19 | 6' 2"" | 190 | Ireland | Active |
| 29 | D | Scott Palguta | 30 | 6' 2"" | 190 | USA | Active |
| 18 | GK | Matt Pickens | 30 | 6' 3"" | 200 | USA | Active |
| 10 | M | Martin Rivero | 23 | 5' 9"" | 160 | Argentina | Active |
| 20 | M | Jamie Smith | 32 | 5' 8"" | 164 | Scotland | Active |
| 12 | M | Hendry Thomas | 27 | 5' 11"" | 175 | Honduras | Active |
| 8 | D | Tyson Wahl | 28 | 6' | 185 | USA | Active |
| 6 | D/M | Anthony Wallace | 23 | 5' 11"" | 160 | USA | Active |
| 22 | D | Marvell Wynne | 26 | 5' 9"" | 180 | USA | Active |
| 21 | D | Luis Zapata | 32 | 5' 10"" | 170 | Colombia | Active |



